Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA · Código oficial 1057491-142-LP26
Cierre
10-08-2026, 10:42 p. m. · cerró hace 48 días
Monto estimado
150.000.000 CLP
MAT: APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y ANEXOS PARA LA ADQUISICIÓN, POR SISTEMA DE SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS PARA MONITORES MULTIPARÁMETROS, PARA EL HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210-0579 - SENSOR SPO2 ADULTO DE 1 PZA MASIMO CLIP COMPATIBLE CON MONITOR BIOCARE IM12Cat. 42181800 | 48 | Unidad | — |
| 2 | 210-0581 - SENSOR SPO2 PEDIÁTRICO DE 1 PZA MASIMO CLIP COMPATIBLE CON MONITOR BIOCARE IM12Cat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 3 | 210-0583 - SENSOR SPO2 MULTISITIO DE 1 PZA, MASIMO COMPATIBLE CON MONITOR BIOCARE IM12Cat. 42181800 | 75 | Unidad | — |
| 4 |
| 210-0631 - CABLE ECG 3 DERIV 1 PZA RE-UT PINZA O GRABBER COMPATIBLE CON MONITOR BIOCARE IM12Cat. 42181800 |
| 27 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 210-0633 - CABLE ECG 3 DERIV 1 PZA RE-UT PINZA O GRABBER COMPATIBLE CON MONITOR COMEN C80Cat. 42181800 | 96 | Unidad | — |
| 6 | 210-0580 - SENSOR SPO2 ADULTO DE 1 PZA MASIMO CLIP COMPATIBLE CON MONITOR COMEN C80Cat. 42181800 | 27 | Unidad | — |
| 7 | 210-0582 - SENSOR SPO2 PEDIATRICO DE 1 PZA, MASIMO CLIP COMPATIBLE CON MONITOR COMEN C80Cat. 42181800 | 180 | Unidad | — |
| 8 | 210-0584 - SENSOR SPO2 MULTISITIO DE 1 PZA, MASIMO COMPATIBLE CON MONITOR COMEN C80Cat. 42181800 | 240 | Unidad | — |
| 9 | 210-0588 - SENSOR SPO2 ADULTO DE 1 PZA MASIMO CLIP COMPATIBLE CON MONITOR COMEN C50Cat. 42181800 | 30 | Unidad | — |
| 10 | 210-0601 - SENSOR SPO2 PEDIATRICO DE 1 PZA, MASIMO CLIP COMPATIBLE CON MONITOR COMEN C50Cat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 11 | 210-0635 - SENSOR SPO2 MULTISITIO DE 1 PZA, MASIMO COMPATIBLE CON MONITOR COMEN C50Cat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 12 | 210-0640 - CABLE ECG 3 DERIV 1 PZA RE-UT PINZA O GRABBER COMPATIBLE CON MONITOR GRAL ELECTRIC B20Cat. 42181800 | 57 | Unidad | — |
| 13 | 210-0817 - SENSOR SPO2 ADULTO DE 1 PZA CLIP RE-UT COMPATIBLE CON GENERAL ELECTRIC B105Cat. 42181800 | 36 | Unidad | — |
| 14 | 210-0819 - SENSOR SPO2 PEDIÁTRICO DE 1 PZA CLIP RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR GENERAL ELECTRIC B105Cat. 42181800 | 72 | Unidad | — |
| 15 | 210-0820 - SENSOR SPO2 1 PZA MULT/NEOWRAP RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR GENERAL ELECTRIC B105Cat. 42181800 | 132 | Unidad | — |
| 16 | 210-0595 - SENSOR SPO2 ADULTO DE 1 PZA CLIP RE-UT COMPATIBLE CON GENERAL ELECTRIC B20Cat. 42181800 | 24 | Unidad | — |
| 17 | 210-0619 - SENSOR SPO2 PEDIÁTRICO DE 1 PZA CLIP RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR GENERAL ELECTRIC B20Cat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 18 | 210-0611 - SENSOR SPO2 1 PZA MULT/NEOWRAP RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR GENERAL ELECTRIC B20Cat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 19 | 210-0821 - SENSOR SPO2 ADULTO DE 1 PZA CLIP RE-UT COMPATIBLE CON GENERAL ELECTRIC DASH 2500Cat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 20 | 210-0822 - SENSOR SPO2 PEDIÁTRICO DE 1 PZA CLIP RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR GENERAL ELECTRIC DASH 2500Cat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 21 | 210-0823 - SENSOR SPO2 1 PZA MULT/NEOWRAP RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR GENERAL ELECTRIC DASH 2500Cat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 22 | 210-0644 - CABLE ECG 3 DERIV 1 PZA RE-UT PINZA O GRABBER COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MEC 1200Cat. 42181800 | 9 | Unidad | — |
| 23 | 210-0598 - SENSOR SPO2 ADULTO DE 1 PZA CLIP RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MEC 1200Cat. 42181800 | 45 | Unidad | — |
| 24 | 210-0614 - SENSOR SPO2 MULT/NEOWRAP 1 PZA RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MEC 1200Cat. 42181800 | 45 | Unidad | — |
| 25 | 210-0622 - SENSOR SPO2 1 PZA CLIP PEDIATRICO RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY MEC 1200Cat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 26 | 210-0636 - SENSOR SPO2 ADULTO DE 1 PZA MASIMO CLIP COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY BENEVISION N15Cat. 42181800 | 15 | Unidad | — |
| 27 | 210-0791 - SENSOR SPO2 PEDIATRICO DE 1 PZA, MASIMO CLIP COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY BENEVISION N15Cat. 42181800 | 30 | Unidad | — |
| 28 | 210-0587 - SENSOR SPO2 MULTISITIO DE 1 PZA, MASIMO COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY BENEVISION N15Cat. 42181800 | 30 | Unidad | — |
| 29 | 210-0646 - CABLE ECG 3 DERIV 1 PZA RE-UT PINZA/GRABBER COMPATIBLE CON MONITOR NIHON KOHDEN OPV-1500Cat. 42181800 | 18 | Unidad | — |
| 30 | 210-0599 - SENSOR SPO2 1 PZA CLIP ADULTO RE-UT NIHON KOHDEN OPV-1500Cat. 42181800 | 36 | Unidad | — |
| 31 | 210-0623 - SENSOR SPO2 1 PZA CLIP PEDIATRICO RE-UT NIHON KOHDEN OPV-1500Cat. 42181800 | 45 | Unidad | — |
| 32 | 210-0615 - SENSOR SPO2 MULT/NEOWRAP 1 PZA RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR NIHON KOHDEN OPV-1500KCat. 42181800 | 90 | Unidad | — |
| 33 | 210-0645 - CABLE ECG 3 DERIV 1 PZA RE-UT PINZA/GRABBER COMPATIBLE CON MONITOR NIHON KOHDEN PVM-2701Cat. 42181800 | 42 | Unidad | — |
| 34 | 210-0600 - SENSOR SPO2 ADULTO 1 PZA CLIP RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR NIHON KOHDEN PVM-2701Cat. 42181800 | 72 | Unidad | — |
| 35 | 210-0624 - SENSOR SPO2 PEDIATRICO 1 PZA CLIP RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR NIHON KOHDEN PVM-2701Cat. 42181800 | 120 | Unidad | — |
| 36 | 210-0616 - SENSOR SPO2 MULTISITIO/NEOWRAP 1 PZA RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR NIHON KOHDEN PVM-2701Cat. 42181800 | 120 | Unidad | — |
| 37 | 210-0658 - CABLE TRONCAL DE SPO2 MASIMO LNCS RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR SPACELABS ORIGINALCat. 42181800 | 30 | Unidad | — |
| 38 | 210-0663 - SENSOR DE SATUR. DESECH. TECN. MASIMO LNCS NEO COMPATIBLE CON MONITOR SPACELABSCat. 42181800 | 600 | Unidad | — |
| 39 | 210-0655 - SENSOR SPO2 MASIMO CLIP PEDATRICO LNCS RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR SPACELABS ORIGINALCat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 40 | 210-0661 - CABLE ECG 3 DERIV UNA PZA RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR SPACELABSCat. 42181800 | 75 | Unidad | — |
| 41 | 210-0660 - TRONCAL ECG 3 DERIVADAS RE-UT COMPATIBLE CON MONITOR SPACELABS ORIGINALCat. 42181800 | 60 | Unidad | — |
| 42 | 210-0790 - CABLE TRONCAL DE PRESIÓN INVASIVA COMPATIBLE CON MONITOR SPACELABS ORIGINALCat. 42181800 | 25 | Unidad | — |
Acta 3069 · 8 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 2 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 3 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 4 · 31.000 CLP
INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER LIMITADA · 79.510.190-k
Línea 5 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 6 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 7 · 27.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 8 · 27.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 9 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 10 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 11 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 12 · 31.000 CLP
INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER LIMITADA · 79.510.190-k
Línea 13 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 14 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 15 · 27.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 16 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 17 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 18 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 19 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 20 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 21 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 22 · 31.000 CLP
INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER LIMITADA · 79.510.190-k
Línea 23 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 24 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 25 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 26 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 27 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 28 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 29 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 30 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 31 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 32 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 33 · 29.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 34 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 35 · 27.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 36 · 27.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 37 · 530.000 CLP
HEMISFERIO SUR S.A. · 96.533.330-4
Línea 38 · 3.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 39 · 740.000 CLP
HEMISFERIO SUR S.A. · 96.533.330-4
Línea 40 · 28.000 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 41 · 134.000 CLP
HEMISFERIO SUR S.A. · 96.533.330-4
Línea 42 · 136.000 CLP
HEMISFERIO SUR S.A. · 96.533.330-4