Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Instituto de Neurocirugía · Código oficial 1057490-39-R226
Cierre
19-06-2026, 10:00 p. m. · cerró hace 100 días
Monto estimado
—
Se requiere adquirir ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, por un periodo de 24 meses, con el objeto de cumplir y satisfacer debidamente la demanda asistencial que legalmente le ha sido encomendada al Establecimiento
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAL-0002 ACEITE MARAVILLA, LITRO (FORMATO 1 LITRO, SI NO CONVERTIR TOTAL A LOS LITROS SOLICITADOS, FACTOR DE EMPAQUE MENOR A 1 LITRO)Cat. 50151500 | 720 | Litro | — |
| 2 | AAL-0003 ARROZ GRANO LARGO, KILOCat. 50221100 | 800 | kilogramo | — |
| 3 | AAL-0006 JALEA SABOR MANZANA, KILOCat. 50192400 | 120 | kilogramo | — |
| 4 |
| AAL-0007 LECHE 26%, POLVO INSTANTANEO KILO (LECHE EN POLVO LIBRE DE GLUTEN Y TRAZAS) FORMATO 1 KILO SI NO CONVERTIR TOTAL A LOS KILOS SOLICITADOS (FACTOR DE EMPAQUE MENOR A 1 KILO)Cat. 50131700 |
| 600 |
| kilogramo |
| — |
| 5 | AAL-0009 ENDULZANTE SUCRALOSA O MEZCLA DE ESTEVIA MÁS SUCRALOSA, FRASCO LIQUIDO 250/270 MLCat. 50161500 | 24 | Unidad | — |
| 6 | AAL-0010 AZÚCAR GRANULADA BLANCA, KILOCat. 50161500 | 900 | kilogramo | — |
| 7 | AAL-0011 CEREAL ELABORADO A BASE DE CEREAL, ADICIONADO CON NUTRIENTES Y PROBIÓTICOS 250 G., SABOR AVENA Y/O ARROZ. (PQ)Cat. 50221100 | 20 | Paquete | — |
| 8 | AAL-0016 FLAN CON LECHE VARIEDADES DE SABORES, KILOCat. 50192300 | 56 | kilogramo | — |
| 9 | AAL-0017 CREMA DE ESPARRAGOS, KILOCat. 50193100 | 48 | kilogramo | — |
| 10 | AAL-0018 JUREL, TARRO 425 G. DRENADO 300 GRAMOSCat. 50121500 | 500 | Tarro | — |
| 11 | AAL-0019 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS DE 1 A 10 AÑOS, EN POLVO QUE CONTIENE LOS 5 GRUPOS DE NUTRIENTES ESENCIALES PARA APOYAR SUS NECESIDADES NUTRICIONALES, SIN GLUTEN SIN LACTOSA. FORMATO DE AL MENOS 850 G.Cat. 42231800 | 160 | Unidad | — |
| 12 | AAL-0021 HARINA SIN POLVOS DE HORNEAR, KILOCat. 50221100 | 96 | kilogramo | — |
| 13 | AAL-0023 SUPLEMENTO PROTEICO A BASE DE CASEINATO DE CALCIO, SIN GLUTEN, SIN LACTOSA. FORMATO: 250 A 400 GR.Cat. 42231800 | 96 | Unidad | — |
| 14 | AAL-0024 SUPLEMENTO NUTRICIONAL CON ADICIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES, SIN DE LACTOSA SIN GLUTEN, LIBRE DE SUCRALOSA Y ESTEVIA, Y QUE SE MANTENGA ESTABLE EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE. FORMATO: NO INFERIOR A 850GCat. 42231800 | 288 | Tarro | — |
| 15 | AAL-0026 PURÉ DESHIDRATADO DE PAPAS FÓRMULA COMPLETA, KILOCat. 50101500 | 24 | kilogramo | — |
| 16 | AAL-0027 SAL DE MESA, KILOCat. 50171500 | 120 | kilogramo | — |
| 17 | AAL-0028 TE CEYLAN EN HOJAS, 250 GRS., PAQUETECat. 50201700 | 600 | Paquete | — |
| 18 | AAL-0031 SUPLEMENTO NUTRICIONAL ESPESANTE A BASE DE ALMIDÓN DE MAÍZ O GOMA XANTANA, LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN, UNIDAD FORMATO DE 125 A 300 G.Cat. 42231800 | 72 | Tarro | — |
| 19 | AAL-0034 FIDEOS ESPIRALES, KILOCat. 50192900 | 240 | kilogramo | — |
| 20 | AAL-0035 FIDEOS CABELLOS DE ANGEL, KILOCat. 50192900 | 240 | kilogramo | — |
| 21 | AAL-0036 FIDEOS MOSTACCIOLI, KILOCat. 50192900 | 240 | kilogramo | — |
| 22 | AAL-0038 TE EN BOLSAS INDIVIDUALES (CAJA * 100 BOLSAS)Cat. 50201700 | 22 | Caja | — |
| 23 | AAL-0039 SÉMOLA, KILOCat. 50221200 | 100 | kilogramo | — |
| 24 | AAL-0040 CHUÑO, BOLSA DE 500 G.Cat. 50101500 | 120 | Bolsa | — |
| 25 | AAL-0041 FIDEOS SPAGHETTI, KILOCat. 50192900 | 240 | kilogramo | — |
| 26 | AAL-0042 CALDO CONCENTRADO DE AVE, KILOCat. 50193100 | 24 | kilogramo | — |
| 27 | AAL-0048 CALDO CONCENTRADO DE CARNE, KILOCat. 50193100 | 24 | kilogramo | — |
| 28 | AAL-0049 CREMA DE POLLO, KILOCat. 50191500 | 24 | kilogramo | — |
| 29 | AAL-0052 TE DE HIERBAS CAJA X 100 BOLSASCat. 50201700 | 12 | Caja | — |
| 30 | AAL-0054 CARAMELOS (DULCES) SURTIDOSCat. 50181900 | 48 | Bolsa | — |
| 31 | AAL-0057 SUPLEMENTO NUTRICIONAL CON APORTE DE CARBOHIDRATOS DE ABSORCIÓN LENTA, LIBRE DE SACAROSA, SUCRALOSA, ESTEVIA, GLUTEN Y LACTOSA. CON ADICIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES. FORMATO: 850 A 1000G Cat. 42231800 | 120 | Unidad | — |
| 32 | AAL-0064 CAFÉ INSTANTANEO TRADICIONAL TARRO 400 G.Cat. 50201700 | 40 | Tarro | — |
| 33 | AAL-0065 MERMELADA FRUTILLA, KILOCat. 50192400 | 60 | kilogramo | — |
| 34 | AAL-0066 ACELGA FRESCA, KILOCat. 50101500 | 912 | kilogramo | — |
| 35 | AAL-0067 MODULO CALÓRICO, UNIDAD 400 A 500 G. (SUPLEMENTO ENERGÉTICO A BASE DE MALTODEXTRINA, LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN)Cat. 42231800 | 80 | Tarro | — |
| 36 | AAL-0073 GARBANZOS SIN PIEL, KILOCat. 50221000 | 80 | kilogramo | — |
| 37 | AAL-0077 JUGOS DIVERSOS SABORES (1,5LT)Cat. 50202300 | 90 | Unidad | — |
| 38 | AAL-0080 CHURRASCO EN LAMINAS CONGELADO SOBRE INDIVIDUAL DE 90 A 100 GRSCat. 50112000 | 7.000 | Unidad | — |
| 39 | AAL-0081 EMPANADAS DE PINO 250 GRS (SIN AJÍ, ACEITUNA SIN CAROZO)Cat. 50192800 | 520 | Unidad | — |
| 40 | AAL-0082 PEPINOS, ENSALADA, UNIDAD 250 GRAMOSCat. 50101500 | 1.440 | Unidad | — |
| 41 | AAL-0084 LECHUGA PROCESADA, SELLADA AL VACÍO, BOLSA KILOCat. 50101500 | 400 | kilogramo | — |
| 42 | AAL-0085 ESPINACAS PROCESADA, KILOCat. 50101500 | 180 | kilogramo | — |
| 43 | AAL-0086 POROTO GRANADO CONGELADO, KILOCat. 50221000 | 120 | kilogramo | — |
| 44 | AAL-0087 ALBAHACA FRESCA, ATADOCat. 50101500 | 80 | Paquete | — |
| 45 | AAL-0089 KIWI, KILO CALIBRE: 100 G POR UNIDADCat. 50101600 | 700 | Unidad | — |
| 46 | AAL-0092 CREMA DE CHOCLO, KILOCat. 50191500 | 24 | kilogramo | — |
| 47 | AAL-0096 FORMULA LÁCTEA DE 0 A 12 MESES, PARCIALMENTE HIDROLIZADA. FORMATO: 700 A 900 G Cat. 42231800 | 80 | Tarro | — |
| 48 | AAL-0097 PAN SIN SAL HALLULLAS 50 A 100 GRAMOS, KILOCat. 50181900 | 730 | kilogramo | — |
| 49 | AAL-0101 UVA SIN PEPA, DIFERENTES VARIEDADES, KILOCat. 50101600 | 128 | kilogramo | — |
| 50 | AAL-0104 JAMÓN LAMINADO TIPO SANDWICH, KILO; LAMINAS DE 40 G.Cat. 50112000 | 416 | kilogramo | — |
| 51 | AAL-0106 HUEVOS MEDIANO UNIDAD; GRAMAJE DE 63 G.Cat. 50131600 | 12.960 | Unidad | — |
| 52 | AAL-0109 QUESILLO DE VACA, 250 G.Cat. 50131800 | 100 | Unidad | — |
| 53 | AAL-0111 QUESO GOUDA LAMINADO, KILO (LÁMINAS DE 35 A 40 GR)Cat. 50131800 | 520 | kilogramo | — |
| 54 | AAL-0112 MARGARINA, UNTABLE, NO DE USO REPOSTERO, KILO (FORMATO PREFERENTE 250G)Cat. 50131700 | 520 | kilogramo | — |
| 55 | AAL-0115 POROTOS VERDES CONGELADOS, KILOCat. 50101500 | 960 | kilogramo | — |
| 56 | AAL-0116 PIMENTÓN VERDE, UNIDAD; GRAMAJE DE 250 GCat. 50101500 | 408 | Unidad | — |
| 57 | AAL-0117 PAPAS PELADAS, ENVASADAS AL VACÍO ROTULADAS, KILOCat. 50101500 | 8.000 | kilogramo | — |
| 58 | AAL-0118 TOMATES FRESCOS, KILOCat. 50101500 | 1.632 | kilogramo | — |
| 59 | AAL-0119 ZAPALLO CAMOTE, ENVASADO AL VACIO ROTULADO KILOCat. 50101500 | 1.000 | kilogramo | — |
| 60 | AAL-0120 ZAPALLO ITALIANO, UNIDAD; 400 G. POR UNIDADCat. 50101500 | 2.450 | Unidad | — |
| 61 | AAL-0121 MANZANA, DIFERENTES VARIEDADES, KILO; GRAMAJE DE 150 G POR UNIDADCat. 50101600 | 2.800 | kilogramo | — |
| 62 | AAL-0122 PLATANO AMARILLO, KILOCat. 50101600 | 1.720 | kilogramo | — |
| 63 | AAL-0123 NARANJAS, VARIEDADES, KILO; GRAMAJE 200 G POR UNIDADCat. 50101600 | 1.920 | kilogramo | — |
| 64 | AAL-0124 PERAS, VARIEDADES, KILO; GRAMAJE: 150 G POR UNIDADCat. 50101600 | 1.200 | kilogramo | — |
| 65 | AAL-0125 JARDINERA CONGELADA, KILOCat. 50193200 | 240 | kilogramo | — |
| 66 | AAL-0126 LENTEJAS, KILOCat. 50221000 | 80 | kilogramo | — |
| 67 | AAL-0127 POROTOS BURROS, KILOCat. 50221000 | 80 | kilogramo | — |
| 68 | AAL-0128 FRUTILLA, KILOCat. 50101600 | 190 | kilogramo | — |
| 69 | AAL-0129 MANJAR DE LECHE, KILOCat. 50131700 | 12 | kilogramo | — |
| 70 | AAL-0130 CHOCLO CONGELADO, KILOCat. 50101500 | 480 | kilogramo | — |
| 71 | AAL-0131 CANELA ENTERA, KILOCat. 50171500 | 4 | kilogramo | — |
| 72 | AAL-0132 CEREZA, KILOCat. 50101600 | 240 | kilogramo | — |
| 73 | AAL-0133 FRUTA FRESCA DURAZNOS VARIEDADES, KILO GRAMAJE DE 150 G UNIDADCat. 50101600 | 600 | kilogramo | — |
| 74 | AAL-0134 CIRUELAS, VARIEDADES, KILO GRAMAJE DE 150 G UNIDADCat. 50101600 | 400 | kilogramo | — |
| 75 | AAL-0135 MELÓN, VARIEDADES, UNIDAD DE 2 KILOS CADA UNO Cat. 50101600 | 48 | Unidad | — |
| 76 | AAL-0136 SANDIA, UNIDAD DE 10 KILOS CADA UNACat. 50101600 | 48 | Unidad | — |
| 77 | AAL-0137 ORÉGANO SECO, KILOCat. 50171500 | 24 | kilogramo | — |
| 78 | AAL-0140 PECHUGA DE POLLO DESHUESADA FRESCA, KILOCat. 50112000 | 840 | kilogramo | — |
| 79 | AAL-0141 CEBOLLAS, VARIEDADES, UNIDAD DE 400 G.Cat. 50101500 | 2.400 | Unidad | — |
| 80 | AAL-0142 AJOS, UNIDADCat. 50101500 | 460 | Unidad | — |
| 81 | AAL-0143 ZANAHORIA, KILO, CALIBRE DE 200 GRAMOSCat. 50101500 | 1.344 | kilogramo | — |
| 82 | AAL-0144 BETARRAGA, ENVASADO AL VACIO ROTULADO KILOCat. 50101500 | 384 | kilogramo | — |
| 83 | AAL-0145 AJI COLOR, KILOCat. 50171500 | 4 | kilogramo | — |
| 84 | AAL-0146 PECHUGA DE PAVO SIN HUESO CONGELADA, KILOCat. 50111500 | 20 | kilogramo | — |
| 85 | AAL-0147 TRUTRO CORTO DE POLLO, CONGELADO, KILOCat. 50111500 | 880 | kilogramo | — |
| 86 | AAL-0148 POSTA NEGRA MOLIDA, KILO, MATERIA GRASA ENTRE 5% A 10%Cat. 50112000 | 2.800 | kilogramo | — |
| 87 | AAL-0149 ASIENTO VACUNO FRESCO, KILOCat. 50112000 | 168 | kilogramo | — |
| 88 | AAL-0150 VIENESA, KILO (ENVASADA AL VACÍO)Cat. 50112000 | 144 | kilogramo | — |
| 89 | AAL-0151 MAYONESA, KILOCat. 50131600 | 72 | kilogramo | — |
| 90 | AAL-0152 PIMENTÓN ROJO, UNIDAD GRAMAJE DE 250 G UNIDADCat. 50101500 | 408 | Unidad | — |
| 91 | AAL-0159 SÉMOLA CON LECHE, POTE 140 GRS.Cat. 50221200 | 2.400 | Unidad | — |
| 92 | AAL-0161 HAMBURGUESA 150 GRAMOS, UNIDAD CONGELADACat. 50112000 | 1.200 | Unidad | — |
| 93 | AAL-0163 FLAN 120 GRAMOS, UNIDADCat. 50192300 | 2.400 | Unidad | — |
| 94 | AAL-0165 PAN MARRAQUETA UNIDAD DE 100 GRAMOS, KILOCat. 50181900 | 5.110 | kilogramo | — |
| 95 | AAL-0166 SALSA DE TOMATE, KILOCat. 50171900 | 120 | kilogramo | — |
| 96 | AAL-0169 AGUA MINERAL SIN GAS (UD) 500-600 CCCat. 50202300 | 72.000 | Unidad | — |
| 97 | AAL-0170 SAL SACHET, 1G. (REDUCIDA EN SODIO)Cat. 50171500 | 24.000 | Sachet | — |
| 98 | AAL-0172 MERLUZA APANADA CONGELADA, KILOCat. 50121500 | 120 | kilogramo | — |
| 99 | AAL-0173 ARVEJA CONGELADA, KILOCat. 50101500 | 240 | kilogramo | — |
| 100 | AAL-0174 COLIFLOR PREELABORADA CONGELADA AL VACIO, KILOCat. 50101500 | 80 | kilogramo | — |
| 101 | AAL-0177 GALLETA DE AGUA LIGHT (UD) 210 GRAMOSCat. 50181900 | 48 | Unidad | — |
| 102 | AAL-0181 PAPAS DUQUESAS, KILOCat. 50101500 | 20 | kilogramo | — |
| 103 | AAL-0186 MERMELADA SABOR DAMASCO, KILOCat. 50192400 | 60 | kilogramo | — |
| 104 | AAL-0187 MERMELADA SABOR DURAZNO, KILOCat. 50192400 | 80 | kilogramo | — |
| 105 | AAL-0188 MERMELADA SABOR FRAMBUESA, KILOCat. 50192400 | 40 | kilogramo | — |
| 106 | AAL-0190 JALEA 15 ALTO RENDIMIENTO, SABOR NARANJA, KILOCat. 50192400 | 120 | kilogramo | — |
| 107 | AAL-0191 JALEA 15 ALTO RENDIMIENTO, SABOR FRUTILLA, KILOCat. 50192400 | 120 | kilogramo | — |
| 108 | AAL-0192 JALEA 15 ALTO RENDIMIENTO, SABOR FRAMBUESA, KILOCat. 50192400 | 120 | kilogramo | — |
| 109 | AAL-0193 JALEA 15 ALTO RENDIMIENTO, SABOR DURAZNO, KILOCat. 50192400 | 120 | kilogramo | — |
| 110 | AAL-0194 JALEA 15 ALTO RENDIMIENTO, SABOR PIÑA, KILOCat. 50192400 | 120 | kilogramo | — |
| 111 | AAL-0195 YOGURT BATIDO, SABOR FRUTILLA, (UD) POTE 120 GRS.Cat. 50192300 | 800 | Unidad | — |
| 112 | AAL-0196 YOGURT BATIDO, SABOR VAINILLA, (UD) POTE 120 GRS.Cat. 50192300 | 400 | Unidad | — |
| 113 | AAL-0197 YOGURT BATIDO, SABOR DAMASCO, (UD) POTE 120 GRS.Cat. 50192300 | 720 | Unidad | — |
| 114 | AAL-0198 YOGURT BATIDO, SABOR CHIRIMOYA, (UD) POTE 120 GRS.Cat. 50192300 | 600 | Unidad | — |
| 115 | AAL-0199 GALLETA FRAC VAINILLA (UD)Cat. 50181900 | 30 | Unidad | — |
| 116 | AAL-0203 GALLETA MANTEQUILLA (UD)Cat. 50181900 | 30 | Unidad | — |
| 117 | AAL-0206 GALLETA GRETEL CHOCOLATE (UD)Cat. 50181900 | 90 | Unidad | — |
| 118 | AAL-0207 GALLETA OBSESION (UD)Cat. 50181900 | 90 | Unidad | — |
| 119 | AAL-0208 GALLEZA NIZA (UD)Cat. 50181900 | 90 | Unidad | — |
| 120 | AAL-0209 GALLETA KUKY (UD)Cat. 50181900 | 90 | Unidad | — |
| 121 | AAL-0210 GALLETA DONUTS (UD)Cat. 50181900 | 90 | Unidad | — |
| 122 | AAL-0211 GALLETA CHAMPAÑA (UD)Cat. 50181900 | 90 | Unidad | — |
| 123 | AAL-0212 GALLETA ALTEZA (UD)Cat. 50181900 | 90 | Unidad | — |
| 124 | AAL-0213 ARROZ INTEGRAL, GRADO 1, KILOCat. 50221100 | 48 | kilogramo | — |
| 125 | AAL-0214 FIDEO ESPIRAL INTEGRAL, KILOCat. 50192900 | 48 | kilogramo | — |
| 126 | AAL-0219 QUEQUE INDIVIDUAL 30 GR UNIDADCat. 50181900 | 720 | Unidad | — |
| 127 | AAL-0220 GALLETÓN INDIVIDUAL 40 GR UNIDADCat. 50181900 | 720 | Unidad | — |
| 128 | AAL-0221 GALLETAS INDIVIDUALES 40 GR UNIDADCat. 50181900 | 720 | Unidad | — |
| 129 | AAL-0222 COMPOTA DE FRUTA INDIVIDUAL 110 GRCat. 50171900 | 1.080 | Unidad | — |
| 130 | AAL-0224 CHOCOLATE EN BARRA 30 GR. (UD)Cat. 50161500 | 3.200 | Unidad | — |
| 131 | AAL-0225 PATE, VARIEDADES TERNERA, JAMON O POLLO, KILOCat. 50171800 | 120 | kilogramo | — |
| 132 | AAL-0226 DULCE DE MEMBRILLO KILOCat. 50101600 | 72 | kilogramo | — |
| 133 | AAL-0227 FIDEOS CORBATITAS KILOCat. 50192900 | 240 | kilogramo | — |
| 134 | AAL-0228 MERENGUE EN POLVO, KILOCat. 50131600 | 12 | kilogramo | — |
| 135 | AAL-0229 YOGUR SIN AZUCAR, UNIDAD DE 120 GRAMOSCat. 50192300 | 240 | Unidad | — |
| 136 | AAL-0230 SABORIZANTE BASE CACAO, FORTIFICADO CON VITAMINAS Y MINERALES, UNIDAD 500 GRSCat. 50161500 | 72 | Unidad | — |
| 137 | AAL-0231 PURÉ DE PALTA CONGELADO, KILOCat. 50101500 | 96 | kilogramo | — |
| 138 | AAL-0232 FORMULA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA PARA TRATAMIENTO DE ALERGIAS A LA PROTEINA DE LA LECHE DE VACA, TARRO 400 GRAMOSCat. 42231800 | 80 | Tarro | — |
| 139 | AAL-0234 CULTIVO DE PROBIOTICOS L. RHAMNOSUS GG, FORMATO FRASCO 5MLCat. 51191900 | 160 | Unidad | — |
| 140 | AAL-0236 SUPLEMENTO A BASE DE ARGININA LIQUIDOCat. 42231800 | 240 | Unidad | — |
| 141 | AAL-0237 SUCEDÁNEO DE LIMON, BOTELLA, LITROCat. 50171800 | 240 | Litro | — |
| 142 | AAL-0238 PASTELERA CHOCLO CONGELADA, KILOCat. 50101500 | 60 | kilogramo | — |
| 143 | AAL-0241 REPOLLO PREELABORADO PROCESADO, KILO (BLANCO, MORADO O MEZCLA DE AMBOS. BOLSA DE 1KG) SELLADO AL VACÍO.Cat. 50101500 | 192 | kilogramo | — |
| 144 | AAL-0240 FIBRA GOS/FOS, UNIDAD (MEZCLA EN POLVO DE FIBRAS SOLUBLES GOS Y FOS EN SOBRES INDIVIDUALES DE 2.2 GR.)Cat. 42231800 | 6.000 | Unidad | — |
Acta 1539 · 14 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 2.950 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 2 · 1.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 6 · 1.350 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 8 · 3.500 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 9 · 3.200 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 10 · 2.400 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 11 · 11.990 CLP
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA · 81.378.300-2
Línea 12 · 1.190 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 13 · 11.550 CLP
RENOVA FUNCTIONALS S.A. · 76.252.084-2
Línea 14 · 10.800 CLP
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA · 81.378.300-2
Línea 16 · 490 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 17 · 3.750 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 18 · 6.100 CLP
RENOVA FUNCTIONALS S.A. · 76.252.084-2
Línea 22 · 2.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 23 · 2.400 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 24 · 1.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 29 · 6.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 30 · 4.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 31 · 13.500 CLP
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA · 81.378.300-2
Línea 32 · 13.500 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 33 · 5.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 34 · 1.000 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 35 · 4.200 CLP
RENOVA FUNCTIONALS S.A. · 76.252.084-2
Línea 36 · 2.200 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 40 · 350 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 41 · 1.600 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 42 · 2.200 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 43 · 2.800 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 44 · 1.500 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 46 · 2.800 CLP
COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA · 79.715.730-9
Línea 47 · 15.500 CLP
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA · 81.378.300-2
Línea 49 · 1.500 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 50 · 6.300 CLP
COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA · 79.715.730-9
Línea 51 · 195 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 52 · 2.400 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 53 · 8.900 CLP
COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA · 79.715.730-9
Línea 54 · 7.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 55 · 1.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 56 · 450 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 57 · 1.100 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 58 · 950 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 59 · 950 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 60 · 390 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 61 · 950 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 62 · 1.200 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 63 · 950 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 64 · 950 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 65 · 1.700 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 66 · 2.600 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 67 · 2.600 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 68 · 2.600 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 69 · 3.600 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 70 · 1.800 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 71 · 15.000 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 72 · 1.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 73 · 950 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 74 · 950 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 75 · 1.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 76 · 3.000 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 77 · 6.200 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 78 · 5.300 CLP
COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA · 79.715.730-9
Línea 79 · 750 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 80 · 210 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 81 · 950 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 82 · 1.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 84 · 10.500 CLP
COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA · 79.715.730-9
Línea 85 · 3.200 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 86 · 6.900 CLP
COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA · 79.715.730-9
Línea 87 · 11.378 CLP
COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA · 79.715.730-9
Línea 88 · 3.900 CLP
COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA · 79.715.730-9
Línea 89 · 2.750 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 90 · 650 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 91 · 690 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 92 · 980 CLP
COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA · 79.715.730-9
Línea 93 · 370 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 96 · 395 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 97 · 19 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 99 · 1.500 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 100 · 1.700 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 102 · 2.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 103 · 5.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 104 · 5.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 105 · 5.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 111 · 280 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 112 · 280 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 113 · 280 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 114 · 280 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 124 · 1.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 127 · 290 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 129 · 390 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 132 · 3.500 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 135 · 320 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 137 · 3.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 140 · 114.190 CLP
COMERCIAL PANAGO S.A. · 76.165.003-3
Línea 141 · 2.200 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 142 · 1.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 143 · 1.900 CLP
Distribuidora Biofresco Ltda. · 76.537.183-k
Línea 144 · 2.990 CLP
COMERCIAL PANAGO S.A. · 76.165.003-3