Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA · Código oficial 1057472-70-LP26
Cierre
18-06-2026, 07:31 p. m. · cerró hace 100 días
Monto estimado
—
Suministro de Insumos para Cirugía Vascular en consignación para pacientes del Hospital El Carmen
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introductor arterial largo hidrofilico, de largos 40 a 90 cm, grosor 5 a 8 fr., con banda radiopaca en extremo distal. Resistente a la torsion o acodamiento, punta cónica y atraumática Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Introductor 16 FR (30 cm) Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Introductor Femoral de 14 a 16 Fr de 40 cm largo Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 4 |
| Introductor Arterial con válvula Hemostatica de EPTFE. 12 a 24 Fr, Hidrofilico, anillado flexors Cat. 42203400 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Dispositivo de cierre percutáneo con suturas 6FR / 8 FR Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Dispositivo de cierre percutáneo femoral: 6 y 8 French, todos los componentes 100% bio absorbibles. Ancla ácido poliglicolico y sandwich de colagéno. Sistema fácil uso Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Micro catéter: micro catéter de cruce periférico en sistema 4f y 2,3 fr compatible con guias 0,035 0,014 Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Guía de rigidez normal 0,035" hidrofilica Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Guía de rigidez tipo stiff 0,035" cobertura PTFE Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 10 | Guia de rigidez super stiff 0,035" 260 cm y 300 cm, cobertura PTFE Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Guía de rigidez tipo stiff 0,035 cobertura hidrofilica Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 12 | Balon de alta presion, ruptura entre 25 y 40 atm, no complaciente, de diámetro 3-12 mm largo 20-100 mm Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 13 | Balon de angioplastia periférica, de 1,5 a 4,0 mm de diámetro y de 40 a 250 mm de largo Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 14 | Balon de angioplastia periférica de 4 a 6mm de diámetro y de 20 a 250 mm de largo Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 15 | Balon de angioplastia iliofemoral de 7 a 14 mm de diámetro y de 20 a 250 mm de largo Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 16 | Balones liberadores de droga (paclitaxel) para tratamiento de estenosis. 2 -7 mm diámetro y 20 a 150 mm largo Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 17 | Balones liberadores de droga (Sirolimus) para tratamiento de estenosis/Re-estenosis periférica de 2,0 a 7.0 mm de diámetro y de 20 a 150 mm de largo bajo perfil. Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 18 | Balon Oclusión Aortica de 40mm de diametro compatible con guía 0,35" Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 19 | Catéteres aspiradores de trombo para uso periférico asociados a jeringa 20 ml Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 20 | Sistema de Aspiración de trombos Catéter + Consola Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 21 | Dispositivo percutáneo de trombectomía y aspiración "over the wire" Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 22 | Catéter lazo, diámetro 100 cm Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 23 | Catéter lazo, diámetro 20-40 mm, largo > 100 cm Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 24 | Catéter Pig tail centimetrado medidas 5 fr 20 marcas 100 cm Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 25 | Guía de rigidez normal 0,14" y 0,18" 300 cm largo, hidrofilica Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 26 | Sistema de Aterectomía rotacional o orbital, no direccional que permita uso por sobre y bajo rodilla Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 27 | Partículas de embolización 100 a 1500 micras. Codificado por colores Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 28 | Coils detachable 0,35 Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 29 | Coils detachable 0,18. Pack que incluya microcateter Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 30 | Endoprótesis Aórtica Abdominal de PTFE con exoesqueleto de nitinol reposicionable post despliegue, en diversas medidas y que incluya set de instalación, cuerpo principal y extensiones iliacas Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 31 | Endoprotesis bifurcada iliaca para revascularizacion hipogástrica. Con set de instalación. Compatible con endoprótesis disponible en el Hospital Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 32 | 7001105 Flebo extractor desechable Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 33 | Micro catéter de 2.0, 2.4 y/o 2.8 fr. con diseñado para embolización coils/microparticulas/liquido embolico. Flexible, con punta recta Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 34 | Catéter de Infusión multifenestrado recto con agujeros laterales y marcas radiopacas que indican zona de administración trombolítico. Medida 5 fr. Diferentes largos de infusión. Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 35 | Sistema de liquido embólico para embolización periferica en diferentes densidades Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 36 | Sistema de anclaje endovascular transfemoral para cuellos aórticos cortos 4-10 mm. Incluye vaina deflectora y set de anclas helicoides Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 37 | Sistema percutáneo para creación de fístula arteriovenoso a nivel periferico Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 38 | Catéter de ultrasonido para trombosis Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 39 | Sistema de aspiración mecánica de tipo canastillo de trombo de territorio venoso iliocavo para trombosis venosa profunda; que debe incluir introductor, catéter de aspiración y oclusor de seguridad transitorio Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 40 | Catéter de ultrasonido intra arterial periférico. Catéter rotacional para IVUS, de rápido intercambio, punta suave y atraumática, bajo perfil, cubierta hidrofilica, compatible con vaina 5 fr y con guia 0014 Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 41 | Catéter para hemodiálisis permanente, tunelizado, doble lumen de 14,0 fr - 15,5 fr. Radiopaco, medida 33 cm. Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 42 | Catéter para hemodiálisis permanente, tunelizado, doble lumen de 14,0 fr - 15,5 fr. Radiopaco, medida 44 cm. Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 43 | Catéter para hemodiálisis permanente, tunelizado, doble lumen de 14,0 fr - 15,5 fr. Radiopaco, medida 55 cm. Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 44 | Guia angioplastia periférico 0,14" y 0,18" de 300 cm. De largo de diferentes gramajes distal Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 45 | Balon de corte vascular periférico compatible con guias de 014" y 018" de diferentes diametros y largos Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 46 | Stent aórtico de nitinol, auto expandible para el tratamiento de disección tipo B, de 36-45 mm. de diámetro y de 80 a 16 mm. de largo Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 47 | Stent auto expandible nitinol, liberador de droga periférica, para tratamiento de lesiones perifericas de 5-8 mm. de diametro y 40-200 mm. de largo, de liberación controlada. Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 48 | Balones no complacientes 0,35 para tratamiento lesiones oclusivas de eje venoso central, diametros 12-26 mm. Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 49 | Vaina deflectora para aorta por abordaje femoral de 16 a 18 fr. Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 50 | Sistema de trombectomia percutanea de fistula AV trombosado que, mediante maceración rotacional disuelve el trombo, con fuente de energia desechable Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
| 51 | Introductores 9 a 14 french, 7 a 10 cm con guia Cat. 42203400 | 1 | Unidad | — |
Acta 2121 · 18 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 210.000 CLP
COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA · 87.590.600-3
Línea 2 · 250.000 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5
Línea 4 · 350.000 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 5 · 189.000 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 6 · 190.000 CLP
COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA · 87.590.600-3
Línea 7 · 180.000 CLP
BOSTON SCIENTIFIC CHILE SPA · 77.009.405-4
Línea 8 · 19.900 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 9 · 6.980 CLP
INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A · 96.612.620-5
Línea 10 · 250.000 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 11 · 42.900 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 12 · 179.000 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 13 · 199.000 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 14 · 150.000 CLP
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA · 77.237.150-0
Línea 15 · 165.000 CLP
BOSTON SCIENTIFIC CHILE SPA · 77.009.405-4
Línea 16 · 600.000 CLP
COMERCIAL LEMARE LIMITADA · 96.772.080-1
Línea 17 · 625.000 CLP
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR SPA · 77.487.960-9
Línea 18 · 355.000 CLP
FRIMED SPA · 77.067.168-K
Línea 19 · 295.680 CLP
COMERCIAL LEMARE LIMITADA · 96.772.080-1
Línea 20 · 2.400.000 CLP
CICLO MED CHILE SPA · 76.453.086-1
Línea 21 · 2.400.000 CLP
CICLO MED CHILE SPA · 76.453.086-1
Línea 22 · 250.000 CLP
COMERCIAL LEMARE LIMITADA · 96.772.080-1
Línea 23 · 370.000 CLP
COMERCIAL LEMARE LIMITADA · 96.772.080-1
Línea 24 · 56.000 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 25 · 98.000 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 26 · 2.590.000 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 27 · 280.000 CLP
COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA · 87.590.600-3
Línea 29 · 660.000 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 30 · 13.990.000 CLP
FRIMED SPA · 77.067.168-K
Línea 31 · 5.590.000 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 32 · 44.880 CLP
INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A · 96.612.620-5
Línea 33 · 280.000 CLP
COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA · 87.590.600-3
Línea 34 · 210.000 CLP
TH MEDICAL SPA · 76.821.822-6
Línea 35 · 600.000 CLP
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA · 77.237.150-0
Línea 36 · 4.500.000 CLP
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA · 77.237.150-0
Línea 39 · 6.700.000 CLP
INARI MEDICAL CHILE SPA · 77.815.303-3
Línea 41 · 150.000 CLP
PULSAR MEDICAL SPA · 76.923.737-2
Línea 42 · 150.000 CLP
PULSAR MEDICAL SPA · 76.923.737-2
Línea 43 · 150.000 CLP
PULSAR MEDICAL SPA · 76.923.737-2
Línea 44 · 98.000 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8
Línea 45 · 480.000 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5
Línea 46 · 8.500.000 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 47 · 1.850.000 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 48 · 420.000 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 50 · 1.890.000 CLP
BIOSUD CHILE SPA · 77.324.787-0
Línea 51 · 48.900 CLP
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND · 76.044.959-8