Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD BIO BIO · Código oficial 1057414-23-LE26
Cierre
10-07-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 78 días
Monto estimado
13.587.668 CLP
De acuerdo a la Solicitud de Adquisición N°26, Folio BDSS235191, emitida por la Unidad Programas Transversales del Departamento Atención Primaria del Servicio de Salud Biobío, en la que se solicita la adquisición de insumos odontológicos para la atención clínica de niños en carros dentales móviles.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÍNEA N°1: INSUMOS OPERATORIA (SEGÚN DETALLE DEL PTO.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS)Cat. 42151600 | 1 | Unidad | — |
| 2 | LÍNEA N°2: INSUMOS ORTODONCIA (SEGÚN DETALLE DEL PTO.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS)Cat. 42151600 | 1 | Unidad | — |
| 3 | LÍNEA N°3: INSUMOS BASICOS (SEGÚN DETALLE DEL PTO.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS)Cat. 42151600 | 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | LÍNEA N°4: INSUMOS ANESTESIA (SEGÚN DETALLE DEL PTO.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS)Cat. 42151600 | 1 | Unidad | — |
| 5 | LÍNEA N°5: INSUMOS VARIOS (SEGÚN DETALLE DEL PTO.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS)Cat. 42151600 | 1 | Unidad | — |
| 6 | LÍNEA N°6: FUNDAS Y CORONA (SEGÚN DETALLE DEL PTO.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS)Cat. 42151600 | 1 | Unidad | — |
| 7 | LÍNEA N°7: LIMAS ACODADAS (SEGÚN DETALLE DEL PTO.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS)Cat. 42151600 | 1 | Unidad | — |
| 8 | LÍNEA N°8: LÁMPARA FOTOCURADO (SEGÚN DETALLE DEL PTO.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS)Cat. 42151600 | 1 | Unidad | — |
Acta 3765 · 8 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 2.482.506 CLP
DIPROMED S A · 86.397.000-8
Línea 2 · 97.479 CLP
ALLDENTAL SPA · 77.133.853-4
Línea 3 · 2.336.590 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 4 · 1.376.800 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 5 · 949.507 CLP
COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA · 77.852.438-4
Línea 6 · 251.000 CLP
COMERCIALIZADORA EYC SPA · 76.869.738-8
Línea 7 · 376.464 CLP
COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA · 77.852.438-4
Línea 8 · 153.800 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7