Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI · Código oficial 1057387-44-LE26
Cierre
19-08-2026, 07:30 p. m. · cerró hace 39 días
Monto estimado
12.500.000 CLP
Licitación de suministro de insumos por programa de apoyo a la gestión en el nivel primario de salud en establecimiento dependientes del servicio de salud en el componente: mejoramiento de la atención en nivel primario de salud
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Cepillos profilaxis Cat. 42151900 | 1.000 | Unidad | — |
| 15 | Conos de gutapercha #30Cat. 42151800 | 4 | Unidad | — |
| 16 | Conos de gutapercha #35Cat. 42151800 | 15 | Caja | — |
| 17 | Conos de gutapercha #40Cat. 42151800 |
| 10 |
| Caja |
| — |
| 18 | Conos de gutapercha #45Cat. 42151800 | 10 | Caja | — |
| 13 | Condensador de Gutapercha, mango Siliconado tamaño 1/3Cat. 42292400 | 7 | Unidad | — |
| 14 | Condensador de Gutapercha, mango Siliconado tamaño 2/3Cat. 42292400 | 7 | Unidad | — |
| 1 | Ácido fluorhídrico concentracion 9%, en jeringa 1.2 ml similar a ultradent Cat. 42151900 | 3 | Unidad | — |
| 2 | Aguja para irrigación endodoncia tipo Plasdent, de corte transversal ranurada para la irrigación de canales 23G.Cat. 42152500 | 2 | Caja | — |
| 3 | Aguja para irrigación endodoncia tipo Plasdent, de corte transversal ranurada para la irrigación de canales 27G. Cajas de 100 unidades.Cat. 42152500 | 2 | Caja | — |
| 4 | Arco de Young metalico adultosCat. 42151600 | 7 | Unidad | — |
| 5 | BANDA MATRIZ metálica 5mm x 3mtsCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 6 | BANDA MATRIZ metálica 7mm x 3mtsCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 7 | Barniz de flúor con flouoruro de sodio al 5%, similar a clinpro (caja de 100 unidades) Cat. 42151500 | 6 | Caja | — |
| 8 | Bolsas de eyectores X 100 unidadesCat. 42141500 | 100 | Bolsa | — |
| 9 | Cemento de Grossman 25GCat. 42152400 | 8 | Frasco | — |
| 10 | Cemento de resina dual en jeringa 8gr, similar a Duolink BiscoCat. 42152400 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Cemento Tubli-sealCat. 42152400 | 2 | Kit | — |
| 19 | Conos de gutapercha Protaper F1Cat. 42151800 | 2 | Caja | — |
| 20 | Conos de gutapercha Protaper F2Cat. 42151800 | 10 | Caja | — |
| 21 | Conos de gutapercha Protaper F4Cat. 42151800 | 7 | Caja | — |
| 22 | Conos de gutapercha Protaper F5Cat. 42151800 | 2 | Caja | — |
| 23 | Discos de pulido grueso cartón grande negro similar a sof-lexCat. 42151800 | 12 | Bolsa | — |
| 24 | Discos de pulido medio cartón grande azul similar a sof-lexCat. 42151800 | 15 | Bolsa | — |
| 25 | Dycal Cat. 42152400 | 5 | Caja | — |
| 26 | EDTA Solución al 17%, frasco de 50mlCat. 42152100 | 2 | Frasco | — |
| 27 | Ensanchador #06 de 25 mmCat. 42151600 | 7 | Kit | — |
| 28 | Ensanchador #08 de 25 mmCat. 42151600 | 7 | Kit | — |
| 29 | Ensanchador #10 de 25 mmCat. 42151600 | 7 | Kit | — |
| 30 | Ensanchador #15 de 25 mmCat. 42151600 | 10 | Kit | — |
| 31 | Ensanchador 15-40 de 21 mmCat. 42151600 | 15 | Kit | — |
| 32 | Ensanchador 15-40 de 25 mmCat. 42151600 | 25 | Kit | — |
| 33 | Espaciador Manual tipo Maillefer #A40Cat. 42152400 | 7 | Unidad | — |
| 34 | Espaciador Manual tipo Maillefer #A50Cat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 35 | Espejos Metálicos para examen N 5Cat. 42151600 | 150 | Unidad | — |
| 36 | Eugenol 30 CCCat. 42152400 | 8 | Frasco | — |
| 37 | Explorador Endodóntico DG16 similar MailleferCat. 42151600 | 6 | Unidad | — |
| 38 | Fermin 40GCat. 42152400 | 6 | Unidad | — |
| 39 | Fresa Redonda de Carbide de Baja velocidad, tallo largo 012Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 40 | Fresa Redonda de Carbide de Baja velocidad, tallo largo 014Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 41 | Fresa Redonda de Carbide de Baja velocidad, tallo largo 016Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 42 | Fresa Redonda de Carbide de Baja velocidad, tallo largo 018Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 43 | Fresa Redonda de diamante de Baja velocidad, tallo largo 012Cat. 42291700 | 5 | Unidad | — |
| 44 | Fresa Redonda de diamante de Baja velocidad, tallo largo 014Cat. 42291700 | 5 | Unidad | — |
| 45 | Fresa Redonda de diamante de Baja velocidad, tallo largo 016Cat. 42291700 | 5 | Unidad | — |
| 46 | Fresas diamante redondas alta velocidad n 007, similar a Jota SuizaCat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 47 | Fresas diamante redondas alta velocidad n 014, similar a Jota SuizaCat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 48 | Fresas Gates #1Cat. 42291700 | 3 | Caja | — |
| 49 | Fresas Gates #2Cat. 42291700 | 3 | Caja | — |
| 50 | Fresas Gates #4Cat. 42291700 | 3 | Caja | — |
| 51 | Fresas Gates #5Cat. 42291700 | 3 | Caja | — |
| 52 | Fresas Gates #6Cat. 42291700 | 1 | Caja | — |
| 53 | Gasas 5x5 4 pliegues 70% viscosa 30% poliester. similar a muncare Cat. 42291600 | 200 | Caja | — |
| 54 | Esponja Gelitas hemostatica, similar a hemospon maquira. Caja 10 unidades.Cat. 42151600 | 30 | Caja | — |
| 55 | Godiva en lapiz verde similar a kerrCat. 42152400 | 500 | Unidad | — |
| 56 | Hidroxido de Calcio en polvo 20 GCat. 42152400 | 8 | Frasco | — |
| 57 | Hilo retractor 0n (000) con cortador de hilo y dispensador giratorio, similar a Gingibraid KerrCat. 53131500 | 1 | Unidad | — |
| 58 | Hilo retractor calibre 1n (00) con cortador de hilo y dispensador giratorio, similar a Gingibraid KerrCat. 53131500 | 1 | Unidad | — |
| 59 | Hilo retracto 2n (0) con cortador de hilo y dispensador giratorio, similar a Gingibraid KerrCat. 53131500 | 1 | Unidad | — |
| 60 | Huinchas Lija Metálica 4mm x 12 unidades, similar a Horico AlemanaCat. 42151800 | 20 | Bolsa | — |
| 61 | Jeringa de hidróxido de calcio con yodoformo tipo I-Cal 2 grsCat. 42152400 | 4 | Unidad | — |
| 62 | Lima C-Pilot #06 de 25 mmCat. 42151600 | 2 | Kit | — |
| 63 | Lima C-Pilot #08 de 25 mmCat. 42151600 | 2 | Kit | — |
| 64 | Lima C-Pilot #10 de 25 mmCat. 42151600 | 2 | Kit | — |
| 65 | Lima K #06 de 25 mmCat. 42151600 | 7 | Kit | — |
| 66 | Lima K #06 de 31 mmCat. 42151600 | 2 | Kit | — |
| 67 | Lima K #08 de 25 mmCat. 42151600 | 7 | Kit | — |
| 68 | Lima K #08 de 31 mmCat. 42151600 | 2 | Kit | — |
| 69 | Lima K #10 de 25 mmCat. 42151600 | 7 | Kit | — |
| 70 | Lima K #10 de 31 mmCat. 42151600 | 2 | Kit | — |
| 71 | Lima Reciproc Blue R25 de 25 mm X4 unidadesCat. 42151600 | 2 | Kit | — |
| 72 | Limas k flexofile número 15 de 25 mmCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 73 | Limas k flexofile número 20 de 25 mmCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 74 | Limas Protaper Gold S1 de 25 mmCat. 42151600 | 7 | Kit | — |
| 75 | Limas Protaper Gold surtidas SX-F3 de 21 mmCat. 42151600 | 15 | Kit | — |
| 76 | Limas Protaper Gold surtidas SX-F3 de 25 mmCat. 42151600 | 25 | Kit | — |
| 77 | Limas Protaper surtidas Gold SX-F3 de 31 mmCat. 42151600 | 3 | Kit | — |
| 78 | Mango metálico para espejo Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 79 | Microaplicador x 100 Cat. 42151600 | 100 | Caja | — |
| 80 | Óxido de aluminio 50 micras, envase 800 gr, similar a BioartCat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 81 | Pasta profilaxis similar a mayon 90GCat. 42151600 | 12 | Unidad | — |
| 82 | Perforador de goma diqueCat. 42152500 | 3 | Unidad | — |
| 83 | PIEDRA DE ARKANSA alta velocidad, forma de llamaCat. 42152500 | 30 | Unidad | — |
| 84 | Porta amalgama metálicoCat. 42152400 | 5 | Unidad | — |
| 85 | Propilenglicol 20 MlCat. 42151900 | 8 | Frasco | — |
| 86 | Sellante de fosas y fisuras en jeringa de 1,2 ml rosado, similar a clinpro 3M.Cat. 42152400 | 30 | Unidad | — |
| 87 | Silano similar a ultradent en jeringa 1,2 mlCat. 42152400 | 3 | Unidad | — |
| 88 | Silicona fluida por adición cartuchos de 50 ml, tiempo de fraguado en boca 2 minutos, tiempo total de fraguado 3:10 minutos, similar a president Cat. 42152100 | 1 | Unidad | — |
| 89 | Sonda recta de acero inoxidable de mango hexagonal estriadoCat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 90 | Tiranervios 21 mm, amarillo 30 Cat. 42151600 | 30 | Unidad | — |
| 91 | Tiranervios 21 mm, blanco 25Cat. 42151600 | 30 | Unidad | — |
| 92 | Tiranervios 21 mm, morado 20Cat. 42151600 | 30 | Unidad | — |
| 93 | Topes silicona Margarita Safety Disc. Cat. 42151600 | 5 | Bolsa | — |
| 94 | Torulas trenzadas de algodón 1000 unidades similar star roll Cat. 42141500 | 32 | Bolsa | — |
| 95 | Vasos desechables capacidad de 120 centímetros cúbicos (CC) o 120 mililitros (ml)Cat. 42152500 | 1.000 | Unidad | — |
| 96 | Vidrio ionómero de base fotopolimerizable 10G formato clicker, similar a Vitrebond plusCat. 42152400 | 4 | Caja | — |
| 97 | Yeso piedra amarillo tipo 3Cat. 42152400 | 80 | Bolsa | — |
| 98 | Empacador de hilo retractor de doble extremo con extremos aserradosCat. 53131500 | 4 | Unidad | — |
| 99 | Hipoclorito de sodio 5% envase de 1 litroCat. 47131800 | 7 | Unidad | — |
| 100 | Vidrio ionómero de base fotopolimerizable en jeringa de 2ml con liberación de flúor.Cat. 42152400 | 12 | Unidad | — |
| 101 | Disco de pulido plástico de grano grueso, similar a soflex rojo grande.Cat. 42151800 | 3 | Bolsa | — |
| 102 | Goma para dique desechable Sin Latex, caja de 15 unidades, similar a Sanotuary.Cat. 42151600 | 1 | Caja | — |
| 103 | Hemostatico cloruro de aluminio de 25% jeringa de 30ml, tipo Ultradent Viscostat ClearCat. 42152700 | 1 | Unidad | — |
| 104 | Fresón de carbide llama y pimpollo, distintas formas y tamaño, similar a JotaCat. 42291700 | 6 | Unidad | — |
| 105 | Kit de pulido acrilicos pimpollos, distinta granulacionCat. 42151600 | 2 | Kit | — |
Acta 985 · 22 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 5.950 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 2 · 25.000 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 3 · 48.000 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 4 · 1.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 5 · 2.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 6 · 2.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 7 · 81.000 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 8 · 2.300 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 9 · 4.850 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 10 · 44.400 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 11 · 28.500 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 12 · 160 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 13 · 7.100 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 14 · 7.100 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 15 · 1.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 16 · 1.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 17 · 1.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 18 · 1.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 19 · 15.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 20 · 15.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 21 · 15.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 22 · 15.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 23 · 12.100 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 24 · 12.100 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 25 · 8.000 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 26 · 3.890 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 27 · 7.000 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 28 · 5.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 29 · 5.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 30 · 5.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 31 · 5.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 32 · 5.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 33 · 5.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 34 · 5.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 35 · 310 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 36 · 3.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 37 · 24.090 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 38 · 6.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 39 · 1.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 40 · 1.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 41 · 1.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 42 · 1.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 43 · 1.100 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 44 · 1.100 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 45 · 1.100 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 46 · 1.650 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 47 · 1.100 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 48 · 13.739 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 49 · 13.739 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 50 · 12.857 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 51 · 12.857 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 52 · 12.857 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 53 · 840 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 54 · 3.490 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 55 · 600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 56 · 3.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 57 · 7.790 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 58 · 7.790 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 59 · 7.790 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 60 · 2.890 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 61 · 4.210 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 63 · 11.400 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 64 · 11.400 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 65 · 4.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 66 · 4.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 67 · 4.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 68 · 4.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 69 · 4.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 70 · 4.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 71 · 59.273 CLP
DIPROMED S A · 86.397.000-8
Línea 72 · 4.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 73 · 4.750 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 74 · 39.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 75 · 48.000 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 76 · 39.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 77 · 39.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 78 · 890 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 79 · 1.650 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 80 · 14.655 CLP
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA · 78.027.120-5
Línea 81 · 3.990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 82 · 5.960 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 83 · 990 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 84 · 2.050 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 85 · 2.740 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 86 · 13.000 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 87 · 5.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 88 · 30.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 89 · 950 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 90 · 1.375 CLP
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA · 78.027.120-5
Línea 91 · 1.375 CLP
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA · 78.027.120-5
Línea 92 · 1.375 CLP
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA · 78.027.120-5
Línea 93 · 5.400 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 94 · 10.710 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 95 · 24 CLP
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA · 89.752.800-2
Línea 96 · 73.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 97 · 2.200 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 98 · 26.900 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 99 · 2.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 100 · 14.500 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 101 · 12.100 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 102 · 26.621 CLP
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA · 78.027.120-5
Línea 103 · 35.600 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 104 · 18.000 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 105 · 8.400 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3